quarta-feira, 17 de setembro de 2014

classificação

Classificação - 2014/2015


Pos Team Jogos (C | F) Vitórias (C | F) Empates (C | F) Derrotas (C | F) GP GC SG Pts
1 Cruzeiro 22 (11 | 11) 14 (9 | 5) 5 (2 | 3) 3 (0 | 3) 43 21 22 47
2 São Paulo 21 (11 | 10) 12 (7 | 5) 6 (3 | 3) 3 (1 | 2) 37 22 15 42
3 Internacional 21 (11 | 10) 11 (8 | 3) 4 (0 | 4) 6 (3 | 3) 27 18 9 37
4 Corinthians 21 (11 | 10) 9 (6 | 3) 9 (4 | 5) 3 (1 | 2) 25 13 12 36
5 Fluminense 22 (11 | 11) 10 (7 | 3) 6 (3 | 3) 6 (1 | 5) 35 20 15 36
6 Grêmio 21 (10 | 11) 10 (7 | 3) 5 (2 | 3) 6 (1 | 5) 18 14 4 35
7 Sport 21 (10 | 11) 9 (7 | 2) 4 (2 | 2) 8 (1 | 7) 20 27 -7 31
8 Atlético Mineiro 21 (11 | 10) 8 (6 | 2) 7 (4 | 3) 6 (1 | 5) 24 20 4 31
9 Santos 21 (11 | 10) 8 (6 | 2) 5 (3 | 2) 8 (2 | 6) 24 19 5 29
10 Flamengo 21 (11 | 10) 8 (5 | 3) 4 (3 | 1) 9 (3 | 6) 17 24 -7 28
11 Atlético Paranaense 22 (11 | 11) 7 (5 | 2) 8 (4 | 4) 7 (2 | 5) 27 27 0 29
12 Goiás 21 (10 | 11) 7 (5 | 2) 6 (3 | 3) 8 (2 | 6) 15 20 -5 27
13 Figueirense 21 (10 | 11) 7 (2 | 5) 4 (3 | 1) 10 (5 | 5) 18 29 -11 25
14 Chapecoense 21 (11 | 10) 6 (5 | 1) 5 (3 | 2) 10 (3 | 7) 16 24 -8 23
15 Botafogo 21 (9 | 12) 6 (5 | 1) 4 (3 | 1) 11 (1 | 10) 21 25 -4 22
16 Palmeiras 21 (10 | 11) 6 (4 | 2) 3 (1 | 2) 12 (5 | 7) 16 28 -12 21
17 Criciúma 21 (11 | 10) 5 (5 | 0) 6 (3 | 3) 10 (3 | 7) 10 26 -16 21
18 Coritiba 21 (10 | 11) 4 (3 | 1) 8 (4 | 4) 9 (3 | 6) 18 20 -2 20
19 Bahia 21 (11 | 10) 4 (3 | 1) 8 (3 | 5) 9 (5 | 4) 15 19 -4 20
20 Vitória 22 (11 | 11) 4 (2 | 2) 7 (4 | 3) 11 (5 | 6) 19 29 -10 19

Nenhum comentário:

Postar um comentário